Uitslagen 2019
Totaal gevangen vis
Naam | 18-mei | 1-jun | 15-jun | 29-jun | 13-jul | 24-jul | 3-aug | 17-aug | 31-aug | 14-sep | Totaal |
K. Briene | 163 | 84 | 81 | 99 | 51 | 87 | 41 | 606 | |||
J. Saurens | 43 | 94 | 103 | 36 | 125 | 52 | 23 | 71 | 547 | ||
J. Veenendaal | 27 | 28 | 87 | 35 | 42 | 94 | 71 | 52 | 106 | 542 | |
N.Verschragen | 196 | 79 | 35 | 22 | 23 | 80 | 22 | 457 | |||
H. de Wit | 21 | 83 | 67 | 142 | 111 | 424 | |||||
A. Briene | 105 | 50 | 60 | 20 | 38 | 48 | 49 | 370 | |||
T. Klaassen | 24 | 38 | 91 | 57 | 24 | 78 | 22 | 334 | |||
A. van Loo | 19 | 43 | 166 | 34 | 262 | ||||||
A. den Otter | 18 | 83 | 88 | 50 | 239 | ||||||
H. Leeuwestein | 52 | 51 | 52 | 21 | 176 | ||||||
M. de Bondt | 26 | 76 | 102 | ||||||||
W. Timmer | 21 | 47 | 68 | ||||||||
A. Lansink | 62 | 62 | |||||||||
W. Onink | 24 | 27 | 51 | ||||||||
J. Septer | 51 | 51 | |||||||||
A. Kwint | 26 | 26 | |||||||||
D. van Doorn | |||||||||||
J. van Es | |||||||||||
B. Bovenschen | |||||||||||
Totaal | 587 | 395 | 465 | 520 | 278 | 468 | 497 | 319 | 422 | 366 | 3951 |
Grootste vis | 57 | 60 | 59 | 52 | 51 | 54 | 58 | 34 | 62 | 49 |
Uitslagen viswedstrijden 2019
Uitslag wedstrijd 29-6-2019
Naam | maat 1 | maat 2 | maat 3 | maat 4 | maat 5 | Totaal |
A. Lansink | 17 | 23 | 22 | 62 | ||
H. Leeuwestein | 52 | 52 | ||||
W. Timmer | 0 | |||||
J. Veenendaal | 24 | 48 | 15 | 87 | ||
H. de Wit | 0 | |||||
A. Kwint | 0 | |||||
N.Verschragen | 0 | |||||
A. Briene | 21 | 19 | 20 | 60 | ||
W. Onink | 0 | |||||
J. Septer | 0 | |||||
K. Briene | 21 | 23 | 22 | 33 | 99 | |
D. van Doorn | 0 | |||||
T. Klaassen | 27 | 30 | 57 | |||
A. van Loo | 0 | |||||
J. van Es | 0 | |||||
J. Saurens | 51 | 52 | 103 | |||
M. de Bondt | 0 | |||||
B. Bovenschen | 0 | |||||
A. den Otter | 0 | |||||
Totaal | 213 | 195 | 79 | 33 | 520 |
Uitslag wedstrijd 15-6-2019
Naam | maat 1 | maat 2 | maat 3 | maat 4 | maat 5 | Totaal |
A. Lansink | 0 | |||||
H. Leeuwestein | 0 | |||||
W. Timmer | 21 | 21 | ||||
J. Veenendaal | 28 | 28 | ||||
H. de Wit | 19 | 48 | 67 | |||
A. Kwint | 0 | |||||
N.Verschragen | 0 | |||||
A. Briene | 0 | |||||
W. Onink | 0 | |||||
J. Septer | 0 | |||||
K. Briene | 31 | 50 | 81 | |||
D. van Doorn | 0 | |||||
T. Klaassen | 28 | 34 | 29 | 91 | ||
A. van Loo | 0 | |||||
J. van Es | 0 | |||||
J. Saurens | 23 | 21 | 23 | 27 | 94 | |
M. de Bondt | 0 | |||||
B. Bovenschen | 0 | |||||
A. den Otter | 59 | 24 | 83 | |||
Totaal | 209 | 177 | 52 | 27 | 465 |
Uitslag wedstrijd 1-6-2019
Naam | maat 1 | maat 2 | maat 3 | maat 4 | maat 5 | Totaal |
A. Lansink | 0 | |||||
H. Leeuwestein | 0 | |||||
W. Timmer | 0 | |||||
J. Veenendaal | 0 | |||||
H. de Wit | 60 | 23 | 83 | |||
A. Kwint | 0 | |||||
N.Verschragen | 22 | 57 | 79 | |||
A. Briene | 50 | 50 | ||||
W. Onink | 0 | |||||
J. Septer | 0 | |||||
K. Briene | 28 | 56 | 84 | |||
D. van Doorn | 0 | |||||
T. Klaassen | 15 | 23 | 38 | |||
A. van Loo | 0 | |||||
J. van Es | 0 | |||||
J. Saurens | 43 | 43 | ||||
M. de Bondt | 0 | |||||
B. Bovenschen | 0 | |||||
A. den Otter | 18 | 18 | ||||
Totaal | 236 | 159 | 395 |
Uitslag wedstrijd 18-5-2019
Naam | maat 1 | maat 2 | maat 3 | maat 4 | maat 5 | Totaal |
A. Lansink | 0 | |||||
H. Leeuwenstein | 0 | |||||
W. Timmer | 0 | |||||
J. Veenendaal | 27 | 27 | ||||
H. de Wit | 21 | 21 | ||||
A. Kwint | 0 | |||||
N.Verschragen | 22 | 21 | 52 | 47 | 54 | 196 |
A. Briene | 53 | 52 | 105 | |||
W. Onink | 0 | |||||
J. Septer | 51 | 51 | ||||
K. Briene | 26 | 52 | 57 | 28 | 163 | |
D. van Doorn | 0 | |||||
T. Klaassen | 24 | 24 | ||||
Totaal | 224 | 125 | 109 | 75 | 54 | 587 |