Uitslagen 2023
Totaal gevangen vis
29-Apr | 13-May | 24-May | 3-Jun | 14-Jun | 1-Jul | 12-Jul | 22-Jul | 5-Aug | 19-Aug | 2-Sep | 16-Sep | 30-Sep | ||||||
8 | adrie | briene | 17-16 | 15 | 49 | 19 | totaal | 116cm | ||||||||||
6 | cees | briene | 0 | 0 | 52-55 | 5×15-3×17-16-18 | totaal | 257cm | ||||||||||
hennie | van doorn | 0 | 0 | 0 | 0 | totaal | 0 cm | |||||||||||
2 | henk | de haas | 0 | 19-15-52 | 2×1548-52-53 | totaal | 357cm | |||||||||||
12 | tonny | klaassen | 0 | 53 | 15 | 0 | totaal | 68cm | ||||||||||
10 | arie | kwint | 16 | 0 | 57 | 18 | totaal | 91cm | ||||||||||
11 | hans | kwint | 0 | 0 | 0 | 0 | totaal | 70cm | ||||||||||
13 | anthon | lansing | 0 | 17 | 0 | 0 | totaal | 17cm | ||||||||||
15 | herman | leeuwenstein | 0 | 16 | 0 | 0 | totaal | 16cm | ||||||||||
9 | jaap | lodder | 52 | 0 | 18-16-15 | 0 | totaal | 101cm | ||||||||||
7 | ad | den otter | 17-16-17-15 | 51 | 0 | 51 | totaal | 167cm | ||||||||||
12 | cees | riemers | 0 | 0 | 52-15 | 0 | totaal | 67cm | ||||||||||
6 | jan | saurens | 15-53-53-53 | 0 | 15 | 0 | totaal | 189cm | ||||||||||
5 | johan | van veenendaal | 16-18-16-16 | 15-15-52 | 56-49 | 0 | totaal | 253cm | ||||||||||
1 | robert | vergoed | 0 | 51-50-47-54-51 | 51-50 | 56 | totaal | 410cm | ||||||||||
4 | hennie | de wit | 18-16 | 17 | 53-51 | 1 | totaal | 259cm | ||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
Totaal | 68 | 169 | 136 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Grootste vis (cm) | brasem 57 cm | |||||||||||||||||
Nummer deelnemer | ||||||||||||||||||
met grootste vis | arie kwint |
Uitslagen viswedstrijden 2023
Uitslag wedstrijd 24 – mei
adrie | briene | 49 | |
cees | briene | 52-55 | |
hennie | van doorn | 0 | |
paul | van driel | ||
henk | de haas | ||
tonny | klaassen | 15 | |
arie | kwint | 57 | |
hans | kwint | 0 | |
anthon | lansing | 0 | |
herman | leeuwenstein | 0 | |
jaap | lodder | 18-16-15 | |
ad | den otter | 0 | |
cees | riemers | 52-15 | |
jan | saurens | 15 | |
johan | van veenendaal | 56-49 | |
robert | vergoed | 51-50 | |
hennie | de wit | 53-51 |
Uitslag wedstrijd 13 – mei
1 robert Vergoed gevangen vis 51-50-47-54-51 cm totaal 253 cm
2 henk de Haas gevangen vis 19-15-52 cm totaal 86 cm
3 johan van Veenendaal gevangen vis 15-15-52 cm totaal 82 cm
4 tonny klaassen gevangen vis 53 cm totaal 53cm
5 ad den Otter gevangen vis 51 cm totaal 51 cm
6 anthon Lansing gevangen vis 17 cm totaal 17 cm
6 hennie de Wit gevangen vis 17 cm totaal 17 cm
7 herman leeuwenstein gevangen vis 16 cm totaal 16cm
8 adrie Brienne gevangen vis 15 cm totaal 15 cm
GROOTSTE VIS GEVANGEN DOOR ROBERT VERGOED
BRASEM VAN 54 CENTIMETER.
Uitslag wedstrijd 29 – april
6 | adrie | briene | 17-16 | |||||||||||||
cees | briene | 0 | ||||||||||||||
hennie | van doorn | 0 | ||||||||||||||
paul | van driel | 0 | ||||||||||||||
henk | de haas | 0 | ||||||||||||||
tonny | klaassen | 0 | ||||||||||||||
7 | arie | kwint | 16 | |||||||||||||
hans | kwint | 0 | ||||||||||||||
anthon | lansing | 0 | ||||||||||||||
herman | leeuwenstein | 0 | ||||||||||||||
4 | jaap | lodder | 52 | |||||||||||||
3 | ad | den otter | 17-16-17-15 | |||||||||||||
cees | riemers | 0 | ||||||||||||||
1 | jan | saurens | 15-53-53-53 | |||||||||||||
2 | johan | van veenendaal | 16-18-16-16 | |||||||||||||
robert | vergoed | 0 | ||||||||||||||
5 | hennie | de wit | 18-16 |