Uitslagen 2020
Totaal gevangen vis
Naam | 1-jun | 17-jun | 27-jun | 11-jul | 22-jul | 1-aug | 15-aug | 29-aug | 12-sep | 26-sep | Totaal | |
A.van Loo | 90 | 115 | 48 | 104 | 0 | 20 | 0 | 88 | 110 | 0 | 575 | |
K.Briene | 0 | 54 | 0 | 54 | 25 | 99 | 168 | 73 | 53 | 0 | 526 | |
J.Saurens | 0 | 55 | 132 | 0 | 0 | 28 | 0 | 52 | 48 | 74 | 389 | |
J.Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 150 | 28 | 53 | 130 | 0 | 0 | 0 | 361 | |
A.Lansing | 90 | 83 | 0 | 0 | 21 | 43 | 0 | 28 | 66 | 0 | 331 | |
T.Klaassen | 28 | 0 | 0 | 16 | 104 | 156 | 19 | 0 | 0 | 0 | 323 | |
A.Briene | 0 | 0 | 64 | 48 | 69 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33 | 266 | |
H.Arends | 53 | 0 | 53 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 220 | |
M.de Bondt | 0 | 0 | 74 | 19 | 24 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
B.Bovenschen | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 71 | 0 | 174 | |
H.de Wit | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 130 | |
A.Kwint | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
H.Leeuwenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 30 | 0 | 99 | |
H.de Haas | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 76 | |
A.den Otter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
A.van Doorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
K.Riemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
W.Timmer | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Totaal | 261 | 307 | 591 | 391 | 355 | 451 | 647 | 304 | 478 | 159 | 3944 | |
Grootste Vis | 60 | 63 | 64 | 63 | 53 | 53 | 61 | 52 | 56 | 52 |
Uitslagen viswedstrijden 2020
Uitslag wedstrijd 26-9-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Totaal | |
A.Lansing | 0 | |||||||
M.de Bondt | 0 | 0 | ||||||
W.Timmer | 0 | |||||||
J.Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.de Wit | 16 | 16 | ||||||
A.Kwint | 0 | |||||||
B.Bovenschen | 0 | 0 | ||||||
A.Briene | 33 | 0 | 33 | |||||
H.Arends | 0 | |||||||
A.van Loo | 0 | |||||||
K.Briene | 0 | 0 | 0 | |||||
J.Saurens | 22 | 52 | 74 | |||||
T.Klaassen | 0 | 0 | ||||||
H.de Haas | 0 | 0 | ||||||
A.den Otter | 0 | |||||||
H.Leeuwenstein | 0 | 0 | 0 | |||||
K.Riemers | 20 | 16 | 36 | |||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Totaal | 91 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
Grootste Vis | 52 |
Uitslag wedstrijd 12-9-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Totaal | |
A.Lansing | 15 | 51 | 66 | |||||
M.de Bondt | 0 | |||||||
W.Timmer | 0 | |||||||
J.Veenendaal | 0 | 0 | 0 | |||||
H.de Wit | 0 | |||||||
A.Kwint | 0 | 0 | ||||||
B.Bovenschen | 17 | 54 | 0 | 0 | 71 | |||
A.Briene | 0 | 0 | ||||||
H.Arends | 50 | 50 | ||||||
A.van Loo | 54 | 56 | 110 | |||||
K.Briene | 53 | 53 | ||||||
J.Saurens | 48 | 48 | ||||||
T.Klaassen | 0 | |||||||
H.de Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.den Otter | 0 | |||||||
H.Leeuwenstein | 30 | 30 | ||||||
A.van Doorn | 50 | 50 | ||||||
0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||
Totaal | 317 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | |
Grootste Vis | 56 |
Uitslag wedstrijd 29-8-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Totaal | |
A.Lansing | 28 | 28 | ||||||
M.de Bondt | 0 | |||||||
W.Timmer | 0 | |||||||
J.Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H.de Wit | 0 | |||||||
A.Kwint | 0 | |||||||
B.Bovenschen | 0 | 0 | ||||||
A.Briene | 0 | |||||||
H.Arends | 0 | 0 | ||||||
A.van Loo | 22 | 25 | 24 | 17 | 88 | |||
K.Briene | 49 | 24 | 0 | 73 | ||||
J.Saurens | 52 | 52 | ||||||
T.Klaassen | 0 | |||||||
H.de Haas | 28 | 20 | 48 | |||||
A.den Otter | 0 | |||||||
H.Leeuwenstein | 15 | 15 | ||||||
Totaal | 194 | 69 | 24 | 17 | 0 | 0 | 304 | |
Grootste Vis | 52 |
Uitslag wedstrijd 15-8-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Maat 7 | Totaal | |
A.Lansing | 0 | ||||||||
M.de Bondt | 61 | 61 | |||||||
W.Timmer | 0 | 0 | 0 | ||||||
J.Veenendaal | 19 | 19 | 23 | 17 | 18 | 15 | 19 | 130 | |
H.de Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A.Kwint | 21 | 20 | 16 | 17 | 18 | 92 | |||
B.Bovenschen | 49 | 49 | |||||||
A.Briene | 0 | ||||||||
H.Arends | 0 | ||||||||
A.van Loo | 0 | ||||||||
K.Briene | 55 | 57 | 56 | 168 | |||||
J.Saurens | 0 | ||||||||
T.Klaassen | 19 | 19 | |||||||
H.de Haas | 0 | 0 | 0 | ||||||
A.den Otter | 55 | 19 | 74 | ||||||
H.Leeuwenstein | 54 | 0 | 54 | ||||||
Totaal | 333 | 115 | 95 | 34 | 36 | 15 | 647 | ||
Grootste Vis | 61 |
Uitslag wedstrijd 1-8-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Maat 7 | Totaal | |
A.Lansing | 15 | 28 | 43 | ||||||
M.de Bondt | 0 | ||||||||
W.Timmer | 0 | ||||||||
J.Veenendaal | 28 | 25 | 53 | ||||||
H.de Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A.Kwint | 0 | ||||||||
B.Bovenschen | 0 | ||||||||
A.Briene | 16 | 19 | 17 | 52 | |||||
H.Arends | 0 | 0 | |||||||
A.van Loo | 20 | 20 | |||||||
K.Briene | 53 | 46 | 99 | ||||||
J.Saurens | 28 | 28 | |||||||
T.Klaassen | 30 | 20 | 17 | 23 | 25 | 21 | 20 | 156 | |
H.de Haas | 0 | 0 | |||||||
Totaal | 190 | 138 | 34 | 23 | 25 | 21 | 451 | ||
Grootste Vis | 53 |
Uitslag wedstrijd 22-7-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Totaal | |
A.Lansing | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||
M.de Bondt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
W.Timmer | 0 | 0 | ||||||
J.Veenendaal | 28 | 0 | 0 | 28 | ||||
H.de Wit | 0 | 0 | 0 | |||||
A.Kwint | 20 | 0 | 20 | |||||
B.Bovenschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.Briene | 17 | 17 | 15 | 20 | 69 | |||
H.Arends | 22 | 22 | 20 | 64 | ||||
A.van Loo | 0 | 0 | ||||||
K.Briene | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
J.Saurens | 0 | 0 | ||||||
T.Klaassen | 26 | 25 | 53 | 104 | ||||
H.de Haas | 0 | 0 | ||||||
Totaal | 183 | 64 | 88 | 20 | 0 | 0 | 355 | |
Grootste Vis | 53 |
Uitslag wedstrijd 11-7-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Totaal | |
A.Lansing | 0 | 0 | 0 | |||||
M.de Bondt | 19 | 0 | 19 | |||||
W.Timmer | 0 | 0 | 0 | |||||
J.Veenendaal | 21 | 17 | 31 | 63 | 18 | 0 | 150 | |
H.de Wit | 0 | 0 | 0 | |||||
A.Kwint | 0 | 0 | ||||||
B.Bovenschen | 0 | 0 | 0 | |||||
A.Briene | 48 | 0 | 48 | |||||
H.Arends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.van Loo | 52 | 52 | 0 | 104 | ||||
K.Briene | 54 | 54 | ||||||
J.Saurens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T.Klaassen | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
H.de Haas | 0 | 0 | ||||||
Totaal | 191 | 69 | 31 | 63 | 18 | 0 | 372 | |
Grootste Vis | 63 | 63 |
Uitslag wedstrijd 27-6-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Totaal | |
A.Lansing | 0 | |||||||
M.de Bondt | 20 | 54 | 74 | |||||
W.Timmer | 24 | 0 | 24 | |||||
J.Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.de Wit | 55 | 59 | 114 | |||||
A.Kwint | 0 | 0 | ||||||
B.Bovenschen | 54 | 0 | 54 | |||||
A.Briene | 64 | 0 | 64 | |||||
H.Arends | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
A.van Loo | 48 | 0 | 0 | 48 | ||||
K.Briene | 0 | 0 | ||||||
J.Saurens | 29 | 26 | 56 | 21 | 132 | |||
T.Klaassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
H.de Haas | 28 | 28 | ||||||
Totaal | 355 | 85 | 56 | 21 | 0 | 0 | 517 | |
Grootste Vis | 64 | 64 |
Uitslag wedstrijd 17-6-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Totaal | |
A.Lansing | 31 | 52 | 83 | |||||
H.Leeuwenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.Timmer | 0 | 0 | ||||||
J.Veenendaal | 0 | 0 | ||||||
H.de Wit | 0 | 0 | 0 | |||||
A.Kwint | 0 | 0 | 0 | |||||
N.Verschragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.Briene | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H.Arends | 0 | 0 | ||||||
A.van Loo | 52 | 63 | 115 | |||||
K.Briene | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
J.Saurens | 55 | 55 | ||||||
T.Klaassen | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 192 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | |
Grootste Vis | 63 | 63 |
Uitslag wedstrijd 1-6-2020
Naam | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | Maat 5 | Maat 6 | Totaal | |
A.Lansing | 15 | 20 | 25 | 15 | 15 | 90 | ||
H.Leeuwenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.Timmer | 0 | 0 | ||||||
J.Veenendaal | 0 | 0 | ||||||
H.de Wit | 0 | 0 | ||||||
A.Kwint | 0 | 0 | 0 | |||||
N.Verschragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.Briene | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H.Arends | 53 | 53 | ||||||
A.van Loo | 30 | 60 | 90 | |||||
K.Briene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D.van Doorn | 0 | 0 | ||||||
T.Klaassen | 28 | 28 | ||||||
Totaal | 126 | 80 | 25 | 15 | 15 | 0 | 261 | |
Grootste Vis | 60 |